Code d'entreprise | : | 99922763 |
Adresse Web | : | ozem.com.tr |
ADRESI E-POST | : | ozemozelegitim@gmail.com |
Téléphone - Fax | : | 0312 236 15 40 - 41 |
Date d'audit précédente | : | Juin 2019 |
Nombre d'enseignants rémunérés mensuels | : | 36 |
Nombre d'heures de cours d'enseignants rémunérés | : | 0 |
Fondateur / Représentant fondateur | : | Nasibe Özlem Özdemir |
Dates et numéro de l'autorisation du permis de l'institution | : | 06/07/2004 - 11959 |
Dates et numéro de la lettre pour commencer à enseigner | : | 06/07/2004 - 11959 |
Quota d'institution | : | 68 |
Étudiant:295
Classe / Type de programme appliqué | Nombre d'étudiants | Total |
---|---|---|
E | ||
Les personnes handicapées physiquement soutiennent le programme de formation (Individuel) | 61 75 | 136 |
Le programme de formation des personnes malentendantes soutient (Individu - groupe) | 2 3 | 5 |
Programme de formation de soutien aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique (Individu - groupe) | 8 36 | 44 |
Programme de formation à la difficulté de la langue et de la parole (Individu - groupe) | 13 34 | 47 |
Soutenir le programme de formation pour les personnes handicapées mentales (Individu - groupe) | 53 70 | 123 |
Soutenir le programme de formation pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage (Individu - groupe) | 13 16 | 29 |
TOTAL | 150 234 | 384 |
Nous utilisons des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience sur notre site Web.. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposons que vous l'acceptez. Politique relative aux cookies
Nous utilisons des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience sur notre site Web.. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposons que vous l'acceptez.