رمز الشركة | : | 99922763 |
عنوان صفحة انترنت | : | ozem.com.tr |
البريد الإلكتروني الإدريسي | : | ozemozelegitim@gmail.com |
الهاتف - الفاكس | : | 0312 236 15 40 - 41 |
تاريخ التدقيق السابق | : | يونيو 2019 |
عدد المعلمين بأجر شهري | : | 36 |
عدد المعلمين الذين يتقاضون أجورهم مقابل ساعات الدرس | : | 0 |
مؤسس / الممثل المؤسس | : | نسيبة أوزليم أوزدمير |
تاريخ ورقم خطاب الإذن بفتح المؤسسة | : | 06/07/2004 - 11959 |
تاريخ ورقم خطاب الإذن ببدء التدريس | : | 06/07/2004 - 11959 |
حصص المؤسسة | : | 68 |
رقم الطالب:295
فصل / نوع البرنامج المطبق | عدد الطلاب | المجموع |
---|---|---|
ك إي | ||
برنامج تدريب دعم الأفراد المعاقين جسديًا (فردي) | 61 75 | 136 |
برنامج تدريب دعم الأفراد ضعاف السمع (فردي – جماعي) | 2 3 | 5 |
دعم برنامج التعليم للأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (فردي – جماعي) | 8 36 | 44 |
برنامج تدريبي لدعم صعوبات اللغة والنطق (فردي – جماعي) | 13 34 | 47 |
برنامج دعم التعليم للأفراد ذوي الإعاقة العقلية (فردي – جماعي) | 53 70 | 123 |
دعم برنامج التعليم للأفراد ذوي صعوبات التعلم (فردي – جماعي) | 13 16 | 29 |
المجموع | 150 234 | 384 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من منحك أفضل تجربة على موقعنا.. إذا واصلت استخدام هذا الموقع, نفترض أنك تقبل هذا. سياسة ملفات الارتباط
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط حتى نتمكن من منحك أفضل تجربة على موقعنا.. إذا واصلت استخدام هذا الموقع, نفترض أنك تقبل هذا.